Div Elit | ||||||
Lag | M | V | F | MK | SK | P |
Pärras | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Vallonen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Vikings | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Städgrossisten | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Lantmännen | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Div 1 Grupp A | ||||||
Lag | M | V | F | MK | SK | P |
Norbergs Trappan | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Keepers | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
P-G Industriservice | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Harsco | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Grupp B | ||||||
NVK 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
MH Bygg | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
NVK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Krylbo Emballage | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Div 2 Grupp A | ||||||
Lag | M | V | F | MK | SK | P |
Alfaskolan | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Fårbo Mekaniska | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
RM Center | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
MH Bygg 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Grupp B | ||||||
Special fastigheter | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Avesta Betongteknik | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Norbergs Trappan 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Runos | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Div 3 Grupp A | ||||||
Lag | M | V | F | MK | SK | P |
Intersport | 4 | 4 | 0 | 13-9 | 42-31 | 8 |
Norbergs Fysikaliska | 4 | 2 | 2 | 12-8 | 44-28 | 4 |
Nybergs Måleri | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 21-15 | 2 |
Seco Tools | 4 | 0 | 4 | 4-16 | 17-50 | 0 |
Grupp B | ||||||
Harsco 2 | 5 | 3 | 2 | 15-10 | 48-42 | 6 |
RTK | 4 | 3 | 1 | 12-8 | 42-37 | 6 |
Vattenfall | 5 | 2 | 3 | 12-13 | 45-54 | 4 |
Uponor | 6 | 2 | 4 | 11-19 | 52-63 | 4 |
Div 4 | ||||||
Lag | M | V | F | MK | SK | P |
Petterssons Plattsättning | 4 | 4 | 0 | 20-0 | 60-1 | 8 |
Älgvatten | 4 | 3 | 1 | 13-7 | 42-33 | 6 |
Snabb Taxi | 3 | 1 | 2 | 6-9 | 21-28 | 2 |
BOB | 4 | 1 | 3 | 5-14 | 24-44 | 2 |
Holms Åkeri | 4 | 1 | 3 | 5-15 | 17-52 | 2 |
Churztah | 1 | 0 | 1 | 0-5 | 0-15 | 0 |
Knightriders |